Wichtige Unternehmenskennzahlen 2019
Bilanzsumme | 494 Millionen Euro |
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 49 Millionen Euro |
Neubau- und Modernisierungsleistungen | 50 Millionen Euro |
Instandhaltungsleistungen | 10 Millionen Euro |
Geschäftsguthaben | 31 Millionen Euro |
Rücklagen | 55 Millionen Euro |
Rückstellungen | 18 Millionen Euro |
Spareinlagen und Sparbriefe | 165 Millionen Euro |
Wohnungen | 6.812 |
Sonstige Objekte | 1.997 |
Mitglieder | 16.809 |
Mitarbeiter (in Vollzeit) | 106 |
Möchten Sie mehr über die altoba erfahren? Hier finden Sie die Jahres- und Geschäftsberichte der Genossenschaft.